maschio

| . | |
| Data di nascita | 3 novembre 2022 |
| ROI | LO2315324 |
| Microchip | 380260171039225 |
| Displasia anche | — |
| Displasia gomiti | — |
| Stenosi Sub-Aortica | Ancora non testato |
| Mielopatia degenerativa | Ancora non testato |
| Nanismo | Ancora non testato |
| Gene MDR1 (resitenza multipla farmaci) | Ancora non testato |
| Prova di Lavoro | — |
| Esposizioni | 3 CACIB 3 CAC 3 Miglior Maschio 1 BOB 2 BOS |
| Titoli | |
| Campione Sloveno | |
| Padre | Baiten Kaitos |
| Madre | Kartika Ezechielelupo |








