Cucciolata "S" Ezechielelupo
Novembre 2024
Nome di pedigree: | Kartika Ezechielelupo |
Data di nascita: | 04-06-2019 |
Numero di ROI: | LO19149860 |
Numero di microchip: | 380260101347707 |
DNA depositato presso: | Vetogene S.r.l. |
Padre: Goiy dei Lupi di Gubbio
Madre: Alice
Hd A – Ed 0
Dm N/N Free – Dw N/N Free
DNA depositato (Vetogene S.r.l.)
- Campione Italiano
- 1 BOS
- 7 CAC
- 3 Ris. CACIB
- 1 Ris. CAC
- Resistenza 40 km
Nome di pedigree: | Fuhrer LupidellaMajella |
Data di nascita: | 03-01-2016 |
Numero di ROI: | LO1654825 |
Numero di microchip: | 380260042471139 |
DNA depositato presso: | Laboklin – Vetogene |
Hd B – Ed 0
Dm N/N Free – Dw N/N Free
DNA depositato (Laboklin – Spallanzani)
- Campione Italiano
- Giovane Promessa ENCI
- Resistenza 40 km