Carr Maly Bysterec SKPK 2686/03 | Azor od Poluchov SPKP 2064/94/98 | Elbow Zo Sennej CSHPK 980/89/91 | Alf od Pavlisina Cs CSHPK 419/86 | Flit z Rosikova Cs CSHPK 192/84/86 |
Bruna z Banist’a CSHPK 188/84/86 | ||||
Adria Salex Cs CSHPK 85/83/85 | Rep z Pohranicni straze ESHPK 5/79 | |||
Luna z Pohranieni straze CSHPK 88/81/83 | ||||
Dina Pohostinstvo Cs CSHPK 920/89 | Kaj z Rosikova CSHPK 588/87/89 | Rep z Pohranicni straze ESHPK 5/79 | ||
Elba z Rosikova Cs CSHPK 154/84/87 | ||||
Gyra z Pohranicni straze CSHPK 256/85/83 | Lord z Pohranicni straze NPS 8811/76 | |||
Esa z Pohranicni straze NPS 8794/76 | ||||
Askia Slnecny dvor SPKP 2559/00 | Aragorn Potomok vlkov SPKP 2242/95/98 | Synek z Rosikova Cs CSHPK 1456/91/9 | Ikar z Rosíkova Cs CSHPK 280/85/88 | |
Arnika z Vel’kej Fatry Cs CSHPK 978/89/91 | ||||
Baby Tribec Cs CSHPK 1422/91 | Cesar od Pavlisina CSHPK 675/88/90 | |||
Cinda Pohostinstvo Cs CSHPK 606/87/91 | ||||
Mina Ruskov dvor SKPK 2310/96/99 | Omar z Krotkovskeho Dvora SPKP 2471/00 | Omar z Krotkovskeho Dvora Cs CSHPK 1596/94 | ||
Bena od Kubinca CSHPK 675/88/90 | ||||
Asta Sinarikov dvor CSHPK 1619/92/96 | Astor Mot’ovsky dvor Cs CSHPK 173/84/8 | |||
Dita Ruskov Dvor Cs CSHPK 385/85 | ||||
Ashanti Lupimax LOI 06/66967 | Grey Wolf zMolu Es CMKU 803/97 | Agar Reolup CMKU 559/95/97 | Amur z Dablova Kanonu CSHPK 35/93/95 | Atos Heol CSHPK 644/87/91 |
Aika Od Grandtnerov CSHPK 1619/92/96 | ||||
Bety Zeper CSHPK 1619/92/96 | Ariel Lobos Cs CSHPK 695/87/91 | |||
Exa Vopa Cs CSHPK 759/87/91 | ||||
Amalka od Bulizniku CMKU 233/94/97 | Abel z Molu Cs CSHPK 988/89/94 | Gar z Rosikova CSHPK 245/85/87 | ||
Asta z Tondova Cs ESHPK 443/86/90 | ||||
Asta Brevnovska stopa Cs CSHPK 1289/91/94 | Ben z Vlei Plani Cs CSHPK 626/87/91 | |||
Brita od Pavlina CSHPK 587/87/90 | ||||
Arimminum Ushakiran LOI 03/91969 | Aron Maly Bysterec SPKP 2509/99 | Milo Ruskov Dvor SKPK 2307/2000 | Omar z Krotkovskeho dvora Cs CSHPK 1596/94 | |
Asta Sinarikov dvor CSHPK 867/89 | ||||
Krasna Ruskov dvor SKPK 2307/2000 | Elbow Zo Sennej CSHPK 980/89/91 | |||
Flora Ruskov Dvor Cs CSHPK 860/87/92 | ||||
Ambra Vlei Nadije LOI 99/182266 | Hasso z Kladenske Zaoe Cs CMKU 244/94/97 | Alan Boevnovska stopa Cs CSHPK 1287/91/93 | ||
Alma z Kladenske zare Cs CSHPK 1090/90/91 | ||||
Cira Volani rodu LOI 00/56428 | Atos ze Sedeho dalu Cs ESHPK 958/89/96 | |||
Dyna ze Slivniku Cs CSHPK 1647/92/97 |
- Home
- News
- Chi Siamo
- Cucciolate
- Cucciolate programmate
- Cucciolate passate
- Tutti i cuccioli “Ezechielelupo”
- Cucciolata “A”
- Cucciolata “B”
- Cucciolata “C”
- Cucciolata “D”
- Cucciolata “E”
- Cucciolata “F”
- Cucciolata “G”
- Cucciolata “H”
- Cucciolata “I”
- Cucciolata “J”
- Cucciolata “K”
- Cucciolata “L”
- Cucciolata “M”
- Cucciolata “N”
- Cucciolata “O”
- Cucciolata “P”
- Cucciolata “Q”
- Cucciolata “R”
- Cani
- CLC
- Dove siamo
- Link
- Contatti
- Home
- News
- Chi Siamo
- Cucciolate
- Cucciolate programmate
- Cucciolate passate
- Tutti i cuccioli “Ezechielelupo”
- Cucciolata “A”
- Cucciolata “B”
- Cucciolata “C”
- Cucciolata “D”
- Cucciolata “E”
- Cucciolata “F”
- Cucciolata “G”
- Cucciolata “H”
- Cucciolata “I”
- Cucciolata “J”
- Cucciolata “K”
- Cucciolata “L”
- Cucciolata “M”
- Cucciolata “N”
- Cucciolata “O”
- Cucciolata “P”
- Cucciolata “Q”
- Cucciolata “R”
- Cani
- CLC
- Dove siamo
- Link
- Contatti