Numero ROI | LO147376 |
Data di nascita | 20 Ottobre 2013 |
Padre | Ezechiele olim palus |
Madre | Jungle Julia olim palus |
[/wptab]
[wptab name=’Salute’]
Displasia anche | HD ? |
Displasia gomiti | ED ? |
Mielopatia degenerativa | N/?, ? |
[/wptab]
[wptab name=’Titoli’]
[/wptab]
[wptab name=’Lavoro’]
[/wptab]
[wptab name=’Esposizioni’]
BOB | 0 | |
BOG2 | 0 | |
Miglior Maschio | 0 | |
CACIB | 0 | |
CAC | 0 |
|
[/wptab]
[wptab name=’Pedigree’]
Ezechiele Olim Palus LOI 09/11661 | |||
Zlata’ Palz Gorbi LOI 07/67766 | Baron spod Dumbiera SPKP 2664/02 | Gaius Dor SPKP 2313/96/20 | Omar z Krotkovskeho dvora CS CSHPK 1596/94 |
Chasa Riskov dvor CSHPK 1670/94 | |||
Dia Kollarov dvor SPKP 2462/99/01 | Cesar z Krotkovskeho dvora CS SPKP 2093/99 | ||
Eda Slnava CSHPK 1695/92/9 | |||
Zlata’ Palz Amy VDH 00/116 0054 | Koro z Krotkovskeho dvora SPKP 2388/97 | Cesar od Pavlisina Cs CSHPK 675/88/90 | |
Maxa z Krotkovskeho dvora CSHPK 1472/95 | |||
Gerda z Rofa VDH 01/116 U 00 | Tambury z Rosikova CSHPK 1458/95 | ||
Eska z Rofa SPKP 2283/98 | |||
Aida LOI 05/66131 | Aruk LOI 03/63802 | Cutt dell’Irco Sortiere LOI 01/146946 | Buran della Terra Selvaggia LOI 00/26289 |
Oassia Passo del Lupo LOI 00/81459 | |||
Hazena LOI 00/17876 | Charon Seda eminence LOI 99/129719 | ||
Cama LOI 99/99639 | |||
Juta Junior LOI 03/4900 | Darek della Terra Selvaggia LOI 00/29961 | Dinon Danon Feherlofia LOI 98/99360 | |
Kama Hlas divoeiny Cs LOI 00/29944 | |||
Iuta LOI 00/17868 | Charon Seda eminence LOI 99/129772 | ||
Finka z Vci Plane Cs LOI 99/191079 | |||
Jungle Julia Olim Palus LOI 11/34656 | |||
Carr Maly Bysterec SKPK 2686/03 | Azor od Poluchov SPKP 2064/94/98 | Elbow Zo Sennej CSHPK 980/89/91 | Alf od Pavlisina Cs CSHPK 419/86 |
Adria Salex Cs CSHPK 85/83/85 | |||
Dina Pohostinstvo Cs CSHPK 920/89 | Kaj z Rosikova CSHPK 588/87/89 | ||
Gyra z Pohranicni straze CSHPK 256/85/83 | |||
Askia Slnecny dvor SPKP 2559/00 | Aragorn Potomok vlkov SPKP 2242/95/98 | Synek z Rosikova Cs CSHPK 1456/91/9 | |
Baby Tribec Cs CSHPK 1422/91 | |||
Mina Ruskov dvor SKPK 2310/96/99 | Omar z Krotkovskeho Dvora SPKP 2471/00 | ||
Asta Sinarikov dvor CSHPK 1619/92/96 | |||
Ashanti Lupimax LOI 06/66967 | Grey Wolf z Molu Es CMKU 803/97 | Agar Reolup CMKU 559/95/97 | Amur z Dablova Kanonu CSHPK 35/93/95 |
Bety Zeper CSHPK 1619/92/96 | |||
Amalka od Bulizniku CMKU 233/94/97 | Abel z Molu Es CSHPK 988/89/94 | ||
Asta Brevnovska stopa Cs CSHPK 1289/91/94 | |||
Arimminum Ushakiran LOI 03/91969 | Aron Maly Bysterec SPKP 2509/99 | Milo Ruskov Dvor SKPK 2307/2000 | |
Krasna Ruskov dvor SKPK 2307/2000 | |||
Ambra Vlei Nadije LOI 99/182266 | Hasso Kladenske Zaoe Cs CMKU 244/94/97 | ||
Cira Volani rodu LOI 00/56428 |
[/wptab]
[wptab name=’Progenie’]
[/wptab]
[wptab name=’Gallery’]
[/wptab]
[end_wptabset]