Madre
| Nome di pedigree: | Alice |
| Data di nascita: | 21-01-2016 |
| Numero di ROI: | LO16133499 |
| Numero di microchip: | 981100002068850 |
| DNA depositato presso: | Vetogene S.r.l. |
Padre: Ezechiele Olim Palus
Madre: Arimminum Mira
Hd A – Ed 0
Dm N/N Sana – Dw N/N Sana
DNA depositato (Vetogene S.r.l.)
- 1 BOB
- 1 BOS
- 3 CACIB
- 6 CAC
- 1 Ris. CACIB
- 1 Ris. CAC
Padre
| Nome di pedigree: | Arimminum Radegast |
| Data di nascita: | 28-05-2018 |
| Numero di ROI: | LO18117932 |
| Numero di microchip: | 380260042816548 |
| DNA depositato presso: | Vetogene S.r.l. |
Padre: Argo Jago Siluc
Madre: Arimminum Valkyrja
Hd A – Ed 0
Dm N/N Free – Dw N/N Free – MDR1 N/N Free
DNA depositato (Vetogene S.r.l.)
- 1 BOB
- 1 Ris. CACIB
- 1 CAC
- 1 Miglior Maschio
- 1 Miglior Giovane
Coefficiente di Parentela - COI
Disegnatore web 5.1147%
Coefficiente Ancestors loss - AVK
82.258%
Coefficiente di parentela - COR (tra padre e madre)
9.9997%
Nascita
| Data di nascita presunta: | Agosto 2021 |
| Consegna: | Novembre 2021 |
Principali Ascendenti
Consanguineità parziale dovuta a
| Ambra Vlčí naděje | 1.269 % |
| Eligo z Peronówki | 1.171 % |
| Gorbi Zlatá Palz | 0.781 % |
| Arimminum Andromeda | 0.781 % |
| Carr Malý Bysterec | 0.39 % |
| Grey Wolf z Molu Es | 0.195 % |
| Amálka od Buližníku CS | 0.195 % |
| Cutt | 0.097 % |
| Jolly z Molu Es | 0.097 % |
| Tambury z Rosíkova | 0.085 % |
| Ali Reolup | 0.048 % |


