[wptab name=’Dwyn’]
| Numero ROI | LO1188456 |
| Data di nascita | 29 Aprile 2011 |
| Padre | Ezechiele olim palus |
| Madre | Arimminum Bahira |
[/wptab] [wptab name=’Salute’]
| Displasia anche | HD A |
| Displasia gomiti | ED 0 |
| Mielopatia degenerativa | N/N, Free |
[/wptab] [wptab name=’Titoli’]
| Italian Champion |
| Montenegro Champion |
| San Marino Champion |
[/wptab] [wptab name=’Lavoro’]
| SVP 1 |
[/wptab] [wptab name=’Esposizioni’]
| BOB | 1 | |
| BIS Nat. Breeds (CZ) | 1 | |
| Miglior Femmina | 7 | |
| CACIB | 3 | |
| CAC | 10 | |
| Miglior Giovane | 6 | |
| Res. CAC | 2 |
[/wptab] [wptab name=’Pedigree’]
| Ezechiele Olim Palus LOI 09/11661 | |||
| Zlata’ Palz Gorbi LOI 07/67766 | Baron spod Dumbiera SPKP 2664/02 | Gaius Dor SPKP 2313/96/20 | Omar z Krotkovskeho dvora CS CSHPK 1596/94 |
| Chasa Riskov dvor CSHPK 1670/94 | |||
| Dia Kollarov dvor SPKP 2462/99/01 | Cesar z Krotkovskeho dvora CS SPKP 2093/99 | ||
| Eda Slnava CSHPK 1695/92/9 | |||
| Zlata’ Palz Amy VDH 00/116 0054 | Koro z Krotkovskeho dvora SPKP 2388/97 | Cesar od Pavlisina Cs CSHPK 675/88/90 | |
| Maxa z Krotkovskeho dvora CSHPK 1472/95 | |||
| Gerda z Rofa VDH 01/116 U 00 | Tambury z Rosikova CSHPK 1458/95 | ||
| Eska z Rofa SPKP 2283/98 | |||
| Aida LOI 05/66131 | Aruk LOI 03/63802 | Cutt dell’Irco Sortiere LOI 01/146946 | Buran della Terra Selvaggia LOI 00/26289 |
| Oassia Passo del Lupo LOI 00/81459 | |||
| Hazena LOI 00/17876 | Charon Seda eminence LOI 99/129719 | ||
| Cama LOI 99/99639 | |||
| Juta Junior LOI 03/4900 | Darek della Terra Selvaggia LOI 00/29961 | Dinon Danon Feherlofia LOI 98/99360 | |
| Kama Hlas divoeiny Cs LOI 00/29944 | |||
| Iuta LOI 00/17868 | Charon Seda eminence LOI 99/129772 | ||
| Finka z Vci Plane Cs LOI 99/191079 | |||
| Arimminum Bahira LOI 05/95280 | |||
| Grey Wolf z Molu EsCMKU 803/97 | Agar Reolup | Amur z Ďáblova kaňonu CS | Atos Heol CS |
| Ajka od Grandtnerov CS | |||
| Bety Zepeř CS | Ariel Lobos CS | ||
| Exa Vopa CS | |||
| Amálka od Buližníku CS | Abel z Molu CS | Gar z Rosíkova CS | |
| Asta z Tondova CS | |||
| Asta Břevnovská stopa CS | Ben z Vlčí pláně CS | ||
| Brita od Pavlišina CS | |||
| Ambra Vlčí naděje LOI 99/182266 | Hasso z Kladenské záře CS | Alan Břevnovská stopa CS | Ben z Vlčí pláně CS |
| Brita od Pavlišina CS | |||
| Alma z Kladenské záře CS | Atos Salex CS | ||
| Ara Vopa CS | |||
| Cira Volání rodu | Atos ze Šedého dolu CS | Barry z Doušova dvora CS | |
| Aba Vopa CS | |||
| Dyna ze Slivníku CS | Gar z Rosíkova CS | ||
| Aska Jimili CS | |||
[/wptab] [wptab name=’Progenie’] [/wptab] [wptab name=’Gallery’]
[/wptab] [end_wptabset]

